Los bienes fungibles deben ser fiables antes de su sustitución.Esa es la esencia de la metodología aplicada por shalepmps a todos los componentes clasificados como materiales fungibles en la prospección y producción de petróleo.El módulo de extremo líquido de la bomba de lodo es fundamental para el funcionamiento de la bomba.El umbral de ruptura para el módulo de fluido es muy alto.Esto aumenta la vida útil del módulo del extremo líquido, lo que a su vez tiene un efecto positivo en las operaciones generales.Dos factores clave para mejorar la eficiencia de las operaciones de las bombas de lodo son los plazos relativamente cortos de reparación y sustitución.Todos los módulos de fluido que salen de la planta se someten a una serie de pruebas, incluidas pruebas de presión hidráulica.Las bombas de lodo pueden funcionar con mayor confianza garantizando la integridad de los materiales que entran en todos los módulos del extremo líquido.
GARDNER DENVER PZ7/8/9 | |||
ITEM # | OEM PART # | DESCRIPTION | QTY |
1 | FLUID END MODULE COMPLETE ASSEMBLY (INCLUDES ITEMS 1-22 + 24) | 3 | |
1A | 200PZL029F(D) | FLUID END MODULE STUDDED (INCLUDES 1-9 & 24) | 3 |
FLUID END MODULE ONLY | |||
STUD SET (INCLUDE ITEM 2-9) | |||
2 | 79L188 | STUD, FRAME & LINER CLAMP | 24 |
3 | 50B36 | NUT (FOR ABOVE) | 24 |
4 | 79L73 | STUD, FRAME | 72 |
5 | 50AQ30 | NUT (FOR ABOVE) | 72 |
6 | 79AL6 | STUD, VALVE COVER | 72 |
7 | 50B34 | NUT (FOR ABOVE) | 12 |
8 | 202PZL110 | STUD, DISCHARGE MANIFOLD | 12 |
9 | 50B34 | NUT (FOR ABOVE) | 6 |
10 | 2011861 | RING, VALVE COVER GASKET EXPANDER | 6 |
11 | 2011862 | GASKET, VALVE COVER - RUBBER (SEE DATASHEET FOR ALTERNATE MATERIALS) | 6 |
12 | 2007674 | BUSHING, VALVE GUIDE | 6 |
13 | 2011860 | COVER, VALVE | 3 |
14 | 2011699 | RING, VALVE COVER THREADED | 6 |
15 | 2011857 | CAP, VALVE COVER LOCK | 3 |
16 | 2011701 | PLATE, RETAINER | 3 |
17 | 2011700 | GUIDE, VALVE SUCTION | 6 |
18 | 95W2 | WASHER, LOCK 1/2" 316SS | 6 |
19 | 655EE06S | SCREW 1/2"x1 3/4" 316SS HX HD C/S | 3 |
20 | 25AL35 | GASKET, DISCHARGE MANIFOLD | 3 |
21 | 25G41 | GASKET, SUCTION MANIFOLD | 3 |
22 | 1PV14 | CLAMP, LINER | 3 |
23 | 2011706 | ASSY., LOWER VALVE GUIDE (INCLUDES 12, 16 -19) | 24 |
24 | CAPSCREW, SUCTION MANIFOLD - NOT SHOWN | ||
25 | WASHER, SUCTION MANIFOLD CAPSCREW LOCK | 24 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China