La suspensión del tubo de cola hidráulica dyx - A se ajusta a la presión sobre la columna de entrada inferior.Una bola de bitácora se recicla o cae en una cancha y se coloca en un anillo de aterrizaje.El efecto de presión es penetrar y mover el cono hacia arriba.
Specifications, mm | Φ244.5×Φ177.8/Φ139.7 | Φ177.8×Φ127.0/Φ114.3 |
Rated Load, t | 120 | 50 |
Sealing Capacity, MPa | 25 | 25 |
Shearing Pressure of Pins, MPa | 7~8 | 7~8 |
Casing Wall Thickness, mm | 10.03 11.05 11.99 | 9.19 10.36 11.51 |
Casing Weight, kg/m | 59.52 64.73 69.94 | 38.69 43.15 47.62 |
Body Max O.D., mm | 215 | 152 |
Body Min I.D., mm | 155 | 108 |
0531-69959201
lqg18653457231
+86 18653457231
Zhongrun Century Center, No 12111,Jingshi Road, Lixia District, Jinan City, Shandong Province. P.R. China